Ykkösalueen AM-hiihdot 20.2.2016
ja mestaruusviestit 21.2.2016
Hakunilan urheilupuisto, Vantaa
Lopputulokset henkilökohtaisilta matkoilta.
(Alueen ulkopuoliset merkitty ULK)
© Keimolan Kaiku
Kilpailun sarjat 20.2: N10; N12; N13; N14; N15; N16; N17; N18; N20; N45; NYL; M10; M12
; M13; M14; M15; M16; M17; M18; M20; M40; M45; M50; M60; M65; MYL
Kilpailun sarjat 21.2: N10-V; N12-V; N14-V; N16-V; N18-V; N20-V; NYL-V; M10-V; M12-V
; M14-V; M140-V; M16-V; M18-V; M20-V; MYL-V
N10 Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 25 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Espoon Hiihtoseura | 8:16.9 | |
2. | 32 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 8:36.6 | +19.7 |
3. | 23 | 40276705 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 9:30.8 | +1:13.9 |
4. | 22 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 9:39.6 | +1:22.7 |
5. | 28 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 9:50.2 | +1:33.3 |
6. | 24 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 9:54.5 | +1:37.6 |
6. | 27 | 40330234 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 9:54.5 | +1:37.6 |
8. | 21 | 40148213 | Nella Hjort | Espoon Hiihtoseura | 11:04.0 | +2:47.1 |
9. | 30 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:39.1 | +3:22.2 |
10. | 31 | 40303427 | Venla Leivo | Vantaan Hiihtoseura | 12:32.5 | +4:15.6 |
DNS | 26 | 40292812 | Lotta Packalén | Kirkkonummen Hiihtoseura | - | |
DNS | 29 | 40232944 | Mayya Vetchinnikova | Pakilan Veto | - | |
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 3.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 71 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 12:08.1 | |
2. | 62 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 12:36.1 | +28.0 |
3. | 67 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:52.8 | +44.7 |
4. | 75 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 12:55.3 | +47.2 |
5. | 63 | 33763819 | Rosa Niittyviita | One Way Pro Team | 13:28.1 | +1:20.0 |
6. | 68 | 34527766 | Julia Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 13:33.7 | +1:25.6 |
7. | 73 | 33189396 | Olivia Hänninen | Espoon Hiihtoseura | 13:36.6 | +1:28.5 |
8. | 61 | 40213226 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 13:49.9 | +1:41.8 |
9. | 59 | 40318884 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 14:38.4 | +2:30.3 |
10. | 64 | 40286254 | Ellen Hovi | Espoon Hiihtoseura | 14:39.7 | +2:31.6 |
11. | 57 | 40222860 | Lotta Jämsén | Espoon Hiihtoseura | 14:51.2 | +2:43.1 |
12. | 76 | 40232294 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 15:05.0 | +2:56.9 |
13. | 65 | 34480049 | Aino Laitinen | Hyvinkään Hiihtäjät | 15:17.5 | +3:09.4 |
14. | 70 | 40145634 | Inari Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 15:17.7 | +3:09.6 |
15. | 77 | 40288921 | Hilla Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 15:29.0 | +3:20.9 |
16. | 72 | 40069501 | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 16:03.5 | +3:55.4 |
17. | 79 | 40232950 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 16:36.7 | +4:28.6 |
18. | 56 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 16:45.1 | +4:37.0 |
19. | 74 | 34518458 | Jenniina Koskinen | Keravan Urheilijat | 17:15.0 | +5:06.9 |
20. | 58 | 40074961 | Elina Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 17:32.3 | +5:24.2 |
21. | 60 | 40127877 | Emmi Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 17:46.6 | +5:38.5 |
22. | 66 | 40069487 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 17:54.5 | +5:46.4 |
ULK | 78 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 13:24.2 | |
DNS | 69 | 40075609 | Hilda Oila | Espoon Hiihtoseura | - | |
Sarjaluettelo
N13 Naiset 13 vuotta 3.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 110 | 40150426 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 11:42.6 | |
2. | 109 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 11:48.3 | +5.7 |
3. | 106 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 11:53.0 | +10.4 |
4. | 112 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 12:32.1 | +49.5 |
5. | 114 | 33783187 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 13:07.2 | +1:24.6 |
6. | 104 | 40073375 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 13:11.6 | +1:29.0 |
7. | 103 | 40271548 | Viia Floor | Lahden Hiihtoseura | 13:24.0 | +1:41.4 |
8. | 116 | 40215259 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 13:30.7 | +1:48.1 |
9. | 115 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 13:45.2 | +2:02.6 |
10. | 107 | 40080676 | Saara Sillanpää | Lahden Hiihtoseura | 14:14.7 | +2:32.1 |
11. | 113 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 14:27.3 | +2:44.7 |
12. | 108 | 40342650 | Saaga Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 16:25.8 | +4:43.2 |
DNS | 105 | 40222801 | Lilia Karttunen | Lahden Hiihtoseura | - | |
DNS | 111 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | |
Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta 3.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 126 | 34592652 | Nea Lindén | Rajamäen Kehitys | 11:20.2 | |
2. | 122 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 11:30.8 | +10.6 |
3. | 130 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 12:31.7 | +1:11.5 |
4. | 123 | 33822242 | Mette Lindholm | One Way Pro Team | 12:45.0 | +1:24.8 |
5. | 121 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 12:56.6 | +1:36.4 |
6. | 125 | 40151658 | Anniina Jokinen | Lahden Hiihtoseura | 13:22.9 | +2:02.7 |
7. | 128 | 40213430 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 13:43.8 | +2:23.6 |
8. | 119 | 40127876 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 13:57.9 | +2:37.7 |
9. | 127 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 14:05.8 | +2:45.6 |
10. | 124 | 40157816 | Maria Saari | Rajamäen Kehitys | 14:17.3 | +2:57.1 |
11. | 120 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 14:54.8 | +3:34.6 |
12. | 118 | 40077726 | Noelia Bejarano | Lahden Hiihtoseura | 15:17.8 | +3:57.6 |
13. | 129 | 40193555 | Vilma Amanda Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 17:46.8 | +6:26.6 |
Sarjaluettelo
N15 Naiset 15 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 161 | 31816823 | Sara Niittyviita | One Way Pro Team | 17:44.5 | | 10:48.3 (1.) |
2. | 167 | 34322505 | Olivia Lammivaara | Espoon Hiihtoseura | 18:08.1 | +23.6 | 11:03.7 (2.) |
3. | 160 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 18:30.8 | +46.3 | 11:21.6 (3.) |
4. | 164 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 18:32.4 | +47.9 | 11:22.6 (4.) |
5. | 157 | 40079186 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 18:37.1 | +52.6 | - (-) |
6. | 158 | 34469963 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 19:17.0 | +1:32.5 | 11:58.1 (7.) |
7. | 166 | 40072154 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 19:21.2 | +1:36.7 | 11:41.0 (5.) |
8. | 159 | 34429893 | Vilma Salmela | Keravan Urheilijat | 19:23.7 | +1:39.2 | 11:48.6 (6.) |
9. | 162 | 32382851 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 19:32.0 | +1:47.5 | 12:07.1 (8.) |
10. | 165 | 34544749 | Aino Soininen | Rajamäen Kehitys | 20:04.3 | +2:19.8 | 12:07.8 (9.) |
11. | 163 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 20:28.6 | +2:44.1 | 12:29.7 (10.) |
Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 170 | 30560442 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 18:48.4 | | 11:31.3 (2.) |
2. | 173 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 19:01.6 | +13.2 | 11:22.7 (1.) |
3. | 171 | 30833218 | Saara Saalo | Keravan Urheilijat | 20:47.6 | +1:59.2 | 12:46.2 (3.) |
4. | 174 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 22:01.3 | +3:12.9 | 13:21.5 (4.) |
DNF | 172 | 32950199 | Heidi Oila | Espoon Hiihtoseura | - | | - (-) |
Sarjaluettelo
N17 Naiset 17 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 177 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 17:46.0 | | 10:49.7 (1.) |
2. | 179 | 29957642 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 18:29.1 | +43.1 | 11:23.0 (2.) |
3. | 182 | 32831991 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 19:13.2 | +1:27.2 | 11:42.8 (3.) |
4. | 178 | 31078454 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 19:48.4 | +2:02.4 | 12:00.1 (4.) |
5. | 180 | 27832183 | Sanni Heikkinen | Pakilan Veto | 21:20.5 | +3:34.5 | 13:09.3 (5.) |
DNS | 181 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | | - (-) |
DNS | 183 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | - | | - (-) |
Sarjaluettelo
N18 Naiset 18 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 186 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 16:44.1 | | 10:12.7 (1.) |
2. | 189 | 32926521 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 18:11.7 | +1:27.6 | 11:07.1 (2.) |
3. | 188 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 18:42.2 | +1:58.1 | 11:30.3 (3.) |
4. | 187 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 20:22.3 | +3:38.2 | 12:21.4 (4.) |
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 193 | 27471395 | Lotta Kirvesmies | Hollolan Urheilijat -46 | 18:57.5 | | 11:38.9 (1.) |
2. | 192 | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Pakilan Veto | 19:15.1 | +17.6 | 11:46.1 (2.) |
3. | 194 | 31552925 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 21:23.4 | +2:25.9 | 13:06.8 (3.) |
DNS | 195 | 29415692 | Elina Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | - | | - (-) |
Sarjaluettelo
N45 Naiset 45 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 199 | 31465520 | Mari Marttinen | Vantaan Hiihtoseura | 21:11.6 | | 13:09.7 (1.) |
2. | 200 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 23:45.5 | +2:33.9 | 14:48.7 (2.) |
3. | 198 | 31120483 | Satu Alavalkama | Vantaan Hiihtoseura | 24:18.6 | +3:07.0 | 15:10.0 (3.) |
Sarjaluettelo
NYL Naiset 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 206 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 17:35.5 | | 10:44.1 (1.) |
2. | 207 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 18:16.7 | +41.2 | 11:14.8 (2.) |
3. | 205 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 18:30.0 | +54.5 | 11:26.3 (4.) |
4. | 204 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 18:40.0 | +1:04.5 | 11:26.2 (3.) |
DNS | 203 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | - | | - (-) |
Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 18 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 7:39.4 | |
2. | 13 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 8:02.0 | +22.6 |
3. | 8 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 8:12.8 | +33.4 |
4. | 12 | 40203875 | Nikolai Saari | Rajamäen Kehitys | 8:16.8 | +37.4 |
5. | 4 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 8:59.6 | +1:20.2 |
6. | 6 | 40222868 | André Salmi | Espoon Hiihtoseura | 9:05.6 | +1:26.2 |
7. | 5 | 40337932 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 9:21.5 | +1:42.1 |
8. | 3 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 9:36.9 | +1:57.5 |
9. | 10 | 40395726 | Emil Köpsi | Rajamäen Kehitys | 9:37.0 | +1:57.6 |
10. | 16 | 40215619 | Luka Halme | Lahden Hiihtoseura | 9:56.0 | +2:16.6 |
11. | 17 | 40266763 | Jarkko Leivo | Vantaan Hiihtoseura | 10:00.3 | +2:20.9 |
12. | 15 | 40300639 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 10:52.7 | +3:13.3 |
13. | 11 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:43.1 | +4:03.7 |
14. | 7 | 40265775 | Miika Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 13:55.8 | +6:16.4 |
ULK | 14 | 40055785 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 7:16.4 | |
DNS | 9 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | - | |
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 3.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 51 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 11:56.7 | |
2. | 39 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 12:11.2 | +14.5 |
3. | 35 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 12:18.5 | +21.8 |
4. | 34 | 40291388 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 12:30.0 | +33.3 |
5. | 40 | 40073147 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 12:58.1 | +1:01.4 |
6. | 50 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:00.5 | +1:03.8 |
7. | 47 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 13:07.4 | +1:10.7 |
8. | 45 | 40075067 | Esa Lehtonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 13:07.7 | +1:11.0 |
9. | 41 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:14.1 | +1:17.4 |
10. | 53 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 13:19.0 | +1:22.3 |
11. | 44 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 13:31.5 | +1:34.8 |
12. | 49 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 13:32.4 | +1:35.7 |
13. | 43 | 34004632 | Eino Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 13:39.5 | +1:42.8 |
14. | 37 | 33716934 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 13:47.3 | +1:50.6 |
15. | 52 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 13:54.0 | +1:57.3 |
16. | 38 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 14:30.9 | +2:34.2 |
17. | 36 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:12.7 | +3:16.0 |
18. | 48 | 40051843 | Eino Haara | Pakilan Veto | 15:55.5 | +3:58.8 |
DNS | 42 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - | |
DNS | 46 | 34372021 | Joona Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | - | |
Sarjaluettelo
M13 Miehet 13 vuotta 3.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|
1. | 99 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 10:59.0 | |
2. | 96 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 11:13.6 | +14.6 |
3. | 90 | 40218877 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 11:28.4 | +29.4 |
4. | 98 | 40128360 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:52.4 | +53.4 |
5. | 89 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 11:56.8 | +57.8 |
6. | 97 | 40070197 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:03.1 | +1:04.1 |
7. | 81 | 40056789 | Danil Schröder | Lahden Hiihtoseura | 12:10.5 | +1:11.5 |
8. | 88 | 33707118 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 12:19.8 | +1:20.8 |
9. | 94 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:20.1 | +1:21.1 |
10. | 92 | 34176586 | Miko Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 12:43.5 | +1:44.5 |
11. | 83 | 32923760 | Teemu Nio | Vihdin Viesti | 13:06.3 | +2:07.3 |
12. | 85 | 40075600 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 13:14.6 | +2:15.6 |
13. | 87 | 40074962 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 13:41.7 | +2:42.7 |
14. | 95 | 40221599 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 13:45.2 | +2:46.2 |
15. | 91 | 40079417 | Veikka Alén | Vihdin Viesti | 13:46.8 | +2:47.8 |
16. | 100 | 40014889 | Vili Hettula | Vihdin Viesti | 13:47.4 | +2:48.4 |
17. | 82 | 40264267 | Konsta Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 14:27.8 | +3:28.8 |
ULK | 93 | 40145074 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 11:59.7 | |
DNS | 84 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | - | |
DNS | 86 | 40154357 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | - | |
Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 139 | 31871253 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 16:42.5 | | - (-) |
2. | 136 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 17:26.6 | +44.1 | - (-) |
3. | 141 | 40068496 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 18:35.7 | +1:53.2 | - (-) |
4. | 143 | 40275289 | Otto Suhonen | Rajamäen Kehitys | 19:29.0 | +2:46.5 | 12:06.4 (1.) |
5. | 133 | 40399680 | Okko Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 19:44.1 | +3:01.6 | - (-) |
6. | 138 | 32413199 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 20:02.8 | +3:20.3 | 12:24.1 (3.) |
7. | 142 | 40002462 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 20:11.9 | +3:29.4 | 12:11.3 (2.) |
8. | 140 | 33814917 | Jani Koponen | Vihdin Viesti | 21:31.9 | +4:49.4 | 13:12.2 (4.) |
ULK | 144 | 40070863 | Amos Nordman | Borgå Akilles | - | | - (-) |
DNS | 134 | 40008143 | Ville Vierimaa | Hyvinkään Hiihtäjät | - | | - (-) |
DNS | 135 | 32328462 | Eemeli Salmelin | Pakilan Veto | - | | - (-) |
DNS | 137 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | - | | - (-) |
ULK | 144 | 40070863 | Amos Nordman | Borgå Akilles | - | | - (-) |
Sarjaluettelo
M15 Miehet 15 vuotta 5.3 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) |
---|
1. | 152 | 32270358 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 16:57.1 | | 10:17.8 (1.) |
2. | 153 | 32701746 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 17:05.5 | +8.4 | - (-) |
3. | 154 | 31228301 | Lauri Aaltonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 17:23.6 | +26.5 | - (-) |
4. | 149 | 40210086 | Eero Peltola | Lahden Hiihtoseura | 17:40.7 | +43.6 | - (-) |
5. | 151 | 33790659 | Kari Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 19:05.1 | +2:08.0 | - (-) |
6. | 147 | 32989283 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu | 20:46.9 | +3:49.8 | 12:40.8 (2.) |
DNS | 148 | 40084300 | Konsta Toivomäki | Rajamäen Kehitys | - | | - (-) |
DNS | 150 | 32705315 | Aapo Korhonen | Hyvinkään Hiihtäjät | - | | - (-) |
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 8.6 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) | 6.60 km(Sij.) |
---|
1. | 210 | 30309959 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 26:25.3 | | 9:46.7 (1.) | 20:06.6 (1.) |
2. | 211 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 27:37.4 | +1:12.1 | 10:14.9 (2.) | 21:00.0 (2.) |
3. | 214 | 32695946 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 28:00.8 | +1:35.5 | 10:31.7 (3.) | 21:15.6 (3.) |
4. | 217 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 28:41.3 | +2:16.0 | 10:45.7 (6.) | 21:53.2 (6.) |
ULK | 213 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 28:27.0 | | 10:44.5 (5.) | 21:37.7 (4.) |
ULK | 216 | 40070012 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 28:37.1 | | 10:40.0 (4.) | 21:44.3 (5.) |
ULK | 218 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 29:03.6 | | 10:58.7 (7.) | 22:05.4 (7.) |
DNS | 212 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | - | | - (-) | - (-) |
DNS | 215 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | - | | - (-) | - (-) |
Sarjaluettelo
M17 Miehet 17 vuotta 9.9 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) | 6.60 km(Sij.) |
---|
1. | 222 | 31215453 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 28:47.9 | | 9:19.8 (1.) | 18:55.9 (1.) |
2. | 223 | 29032130 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 29:49.2 | +1:01.3 | 9:32.9 (2.) | 19:38.9 (2.) |
3. | 226 | 33910536 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 31:30.7 | +2:42.8 | 10:09.4 (3.) | 20:42.7 (3.) |
4. | 224 | 31977160 | Ilari Hirviniemi | Pakilan Veto | 32:09.8 | +3:21.9 | 10:13.6 (4.) | 21:07.3 (4.) |
5. | 227 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 32:49.7 | +4:01.8 | 10:26.5 (5.) | 21:27.1 (5.) |
6. | 221 | 30622209 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 35:30.6 | +6:42.7 | 11:12.1 (6.) | 23:03.8 (6.) |
7. | 225 | 30787089 | Iiro Korhonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 38:37.0 | +9:49.1 | 11:58.0 (7.) | 25:07.8 (7.) |
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 9.9 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) | 6.60 km(Sij.) |
---|
1. | 230 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 30:03.2 | | 9:45.1 (3.) | 19:46.2 (1.) |
2. | 231 | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 30:22.4 | +19.2 | 9:43.5 (1.) | 19:56.9 (2.) |
3. | 234 | 33019275 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 30:46.7 | +43.5 | 9:44.1 (2.) | 20:11.0 (3.) |
4. | 233 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 31:38.2 | +1:35.0 | 10:02.9 (4.) | 20:38.7 (4.) |
5. | 232 | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 33:32.9 | +3:29.7 | 10:30.5 (5.) | 22:01.8 (6.) |
6. | 235 | 30327096 | Alvari Oila | Espoon Hiihtoseura | 36:04.2 | +6:01.0 | 11:13.7 (7.) | 23:27.3 (7.) |
DNF | 236 | 29481480 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | - | | 10:38.3 (6.) | 21:59.8 (5.) |
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 9.9 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) | 6.60 km(Sij.) |
---|
1. | 242 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 29:13.9 | | 9:17.4 (1.) | 19:09.9 (1.) |
2. | 244 | 27862713 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 29:49.7 | +35.8 | 9:18.5 (2.) | 19:32.9 (2.) |
3. | 239 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 30:07.6 | +53.7 | 9:33.5 (3.) | 19:38.0 (3.) |
4. | 245 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 30:48.5 | +1:34.6 | 9:55.6 (6.) | 20:17.2 (5.) |
5. | 246 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 30:59.5 | +1:45.6 | 9:48.0 (4.) | 20:19.5 (6.) |
6. | 241 | 27544138 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 31:00.0 | +1:46.1 | 9:51.9 (5.) | 20:14.5 (4.) |
7. | 240 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 32:04.7 | +2:50.8 | 10:10.5 (7.) | 20:52.6 (7.) |
DNS | 243 | 30041673 | Antero Sillanpää | Rajamäen Kehitys | - | | - (-) | - (-) |
Sarjaluettelo
M40 Miehet 40 vuotta 9.9 km P
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.30 km(Sij.) | 6.60 km(Sij.) |
---|
1. | 263 | 27505999 | Antti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 30:07.2 | | 9:37.9 (1.) | 19:44.1 (1.) |
