AM-Hiihdot 28-29.1
Etelä-Suomen am-hiihdot ja Hs-aluekilpailut 28.1.2017 Hartola
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M10 : 2.2 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 7:14,3 | +0,0 |
2. | 3 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 7:19,4 | +5,1 |
3. | 10 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:23,6 | +9,3 |
4. | 16 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 7:29,6 | +15,3 |
5. | 12 | Olavi Sivén | Lahden Hiihtoseura | 7:50,5 | +36,2 |
6. | 18 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 8:04,3 | +50,0 |
7. | 13 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 8:25,1 | +1:10,8 |
8. | 8 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:28,2 | +1:13,9 |
9. | 4 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 8:48,1 | +1:33,8 |
10. | 6 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 8:54,2 | +1:39,9 |
11. | 9 | Eliel Halme | Lahden Hiihtoseura | 9:16,2 | +2:01,9 |
12. | 5 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 9:18,0 | +2:03,7 |
13. | 14 | Elias Parikka | Heinolan Isku | 10:04,4 | +2:50,1 |
14. | 17 | Hugo Hindsberg | Vantaan Hiihtoseura | 10:17,3 | +3:03,0 |
15. | 15 | Verneri Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 10:58,1 | +3:43,8 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N10 : 2.2 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 8:01,0 | +0,0 |
2. | 30 | Lotta Packalén | Espoon Hiihtoseura | 8:03,6 | +2,6 |
3. | 24 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 8:12,8 | +11,8 |
4. | 29 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta | 8:29,2 | +28,2 |
5. | 22 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 8:38,3 | +37,3 |
6. | 21 | Matleena Sivén | Lahden Hiihtoseura | 9:05,2 | +1:04,2 |
7. | 27 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtäjät | 9:18,8 | +1:17,8 |
8. | 26 | Kiira Johansson | Hartolan Voima | 10:05,7 | +2:04,7 |
9. | 23 | Angelina Kuusijärvi | Ingå IF | 10:39,9 | +2:38,9 |
10. | 25 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 12:21,5 | +4:20,5 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M12 : 2.8 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 8:25,5 | +0,0 |
2. | 50 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 8:36,3 | +10,8 |
3. | 37 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 8:36,8 | +11,3 |
4. | 33 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 8:40,0 | +14,5 |
5. | 46 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:40,3 | +14,8 |
6. | 43 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 8:42,8 | +17,3 |
7. | 45 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:50,3 | +24,8 |
8. | 49 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 8:51,1 | +25,6 |
9. | 52 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 9:07,6 | +42,1 |
10. | 48 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 9:11,5 | +46,0 |
11. | 47 | Joona Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 9:12,3 | +46,8 |
12. | 41 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 9:15,4 | +49,9 |
13. | 51 | Tom Lainet | Espoon Hiihtoseura | 9:37,2 | +1:11,7 |
14. | 38 | Samuel Aho | Espoon Hiihtoseura | 9:49,8 | +1:24,3 |
15. | 35 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 10:01,3 | +1:35,8 |
16. | 34 | Luka Halme | Lahden Hiihtoseura | 10:02,8 | +1:37,3 |
17. | 42 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 10:25,6 | +2:00,1 |
18. | 40 | Vili Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 | 10:36,9 | +2:11,4 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N12 : 2.8 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 8:25,7 | +0,0 |
2. | 61 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 8:38,9 | +13,2 |
3. | 59 | Silja Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 8:46,8 | +21,1 |
4. | 75 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 9:06,1 | +40,4 |
5. | 64 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 9:18,3 | +52,6 |
6. | 62 | Nonna Laitinen | Lahden Hiihtoseura | 9:27,9 | +1:02,2 |
7. | 60 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 9:29,0 | +1:03,3 |
8. | 82 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 9:36,5 | +1:10,8 |
9. | 67 | Elma Hannikainen | Espoon Hiihtoseura | 9:37,2 | +1:11,5 |
10. | 76 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 9:38,1 | +1:12,4 |
11. | 83 | Gisela-Mei Hakkarainen | Espoon Hiihtoseura | 9:40,7 | +1:15,0 |
12. | 80 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 9:44,7 | +1:19,0 |
13. | 71 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 9:45,2 | +1:19,5 |
14. | 63 | Nella Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 9:46,7 | +1:21,0 |
15. | 81 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 9:56,3 | +1:30,6 |
16. | 56 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 10:00,6 | +1:34,9 |
17. | 84 | Ella Marjomaa | Mäntsälän Urheilijat | 10:02,2 | +1:36,5 |
18. | 69 | Inari Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 10:04,1 | +1:38,4 |
19. | 66 | Sinja Johansson | Hartolan Voima | 10:05,0 | +1:39,3 |
20. | 79 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 10:11,7 | +1:46,0 |
21. | 68 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 10:16,0 | +1:50,3 |
22. | 65 | Hilla Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 10:24,5 | +1:58,8 |
23. | 73 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 10:34,4 | +2:08,7 |
24. | 72 | Lotta Jämsén | Espoon Hiihtoseura | 10:43,1 | +2:17,4 |
25. | 57 | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 10:44,9 | +2:19,2 |
26. | 74 | Vilma Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:32,5 | +3:06,8 |
27. | 70 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 12:39,1 | +4:13,4 |
28. | 55 | Phoebe Kuusijärvi | Ingå IF | 15:24,0 | +6:58,3 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M13 : 3.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 9:17,7 | +0,0 |
2. | 100 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 9:24,3 | +6,6 |
3. | 90 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 9:30,8 | +13,1 |
4. | 94 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 9:46,5 | +28,8 |
5. | 92 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | 9:55,3 | +37,6 |
6. | 89 | Esa Lehtonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 10:17,8 | +1:00,1 |
7. | 96 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 10:23,6 | +1:05,9 |
8. | 87 | Julius Aho | Espoon Hiihtoseura | 10:51,4 | +1:33,7 |
9. | 91 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 10:58,2 | +1:40,5 |
10. | 98 | Eino Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 11:03,2 | +1:45,5 |
11. | 99 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 11:19,5 | +2:01,8 |
12. | 88 | Elmeri Kiviranta | Keravan Urheilijat | 11:24,0 | +2:06,3 |
13. | 97 | Miska Johansson | Hartolan Voima | 12:03,0 | +2:45,3 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N14 : 3.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 9:33,5 | +0,0 |
2. | 117 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 9:34,1 | +0,6 |
3. | 108 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 9:50,6 | +17,1 |
4. | 103 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 10:06,3 | +32,8 |
5. | 113 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 10:09,9 | +36,4 |
6. | 114 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 10:14,2 | +40,7 |
7. | 115 | Helmi Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 10:20,4 | +46,9 |
8. | 118 | Viia Floor | Lahden Hiihtoseura | 10:27,2 | +53,7 |
9. | 111 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 10:33,8 | +1:00,3 |
10. | 116 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 10:34,3 | +1:00,8 |
11. | 106 | Noora Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 10:40,1 | +1:06,6 |
12. | 110 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 10:47,1 | +1:13,6 |
13. | 105 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 11:26,9 | +1:53,4 |
14. | 112 | Salla Norrbacka | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:07,6 | +2:34,1 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N13 : 3.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 10:13,8 | +0,0 |
2. | 128 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 10:23,3 | +9,5 |
3. | 124 | Iida Tuokko | Hollolan Urheilijat -46 | 11:07,1 | +53,3 |
4. | 122 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 11:07,3 | +53,5 |
5. | 121 | Julia Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 11:20,6 | +1:06,8 |
6. | 123 | Ellen Hovi | Espoon Hiihtoseura | 11:36,0 | +1:22,2 |
7. | 127 | Anni Mylläri | Heinolan Isku | 11:38,7 | +1:24,9 |
8. | 125 | Elina Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 12:54,1 | +2:40,3 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M15 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 10:47,5 | |
2. | 141 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 11:15,7 | +28,2 |
3. | 140 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 11:34,1 | +46,6 |
4. | 132 | Otto Suhonen | Espoon Hiihtoseura | 11:47,8 | +1:00,3 |
5. | 137 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 11:57,5 | +1:10,0 |
6. | 131 | Okko Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 12:04,3 | +1:16,8 |
7. | 136 | Ville Vierimaa | Hyvinkään Hiihtäjät | 13:21,8 | +2:34,3 |
8. | 133 | Jani Koponen | Vihdin Viesti | 13:32,5 | +2:45,0 |
9. | 139 | Juho Leiniö | Vantaan Hiihtoseura | 14:07,4 | +3:19,9 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M14 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 11:21,0 | +0,0 |
2. | 145 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 11:41,1 | +20,1 |
3. | 144 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 11:50,7 | +29,7 |
4. | 155 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 11:52,1 | +31,1 |
5. | 156 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 11:53,5 | +32,5 |
6. | 162 | Danil Schröder | Lahden Hiihtoseura | 11:54,8 | +33,8 |
7. | 153 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:19,4 | +58,4 |
8. | 150 | Nuutti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 12:24,0 | +1:03,0 |
9. | 146 | Miko Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 12:35,4 | +1:14,4 |
10. | 152 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 13:06,3 | +1:45,3 |
11. | 161 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 13:11,5 | +1:50,5 |
12. | 159 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 13:14,8 | +1:53,8 |
13. | 163 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 13:15,3 | +1:54,3 |
14. | 147 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 13:20,9 | +1:59,9 |
15. | 151 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:34,0 | +2:13,0 |
16. | 158 | Paavo Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:47,8 | +2:26,8 |
17. | 157 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 13:48,4 | +2:27,4 |
18. | 154 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 13:53,1 | +2:32,1 |
19. | 148 | Konsta Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 13:59,6 | +2:38,6 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 11:58,3 | |
2. | 171 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 12:01,0 | +2,7 |
3. | 172 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 12:25,7 | +27,4 |
4. | 167 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 12:38,4 | +40,1 |
5. | 168 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 12:56,7 | +58,4 |
6. | 166 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 13:04,1 | +1:05,8 |
7. | 173 | Emilia Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 13:51,6 | +1:53,3 |
8. | 170 | Henni Hindsberg | Vantaan Hiihtoseura | 15:26,8 | +3:28,5 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N15 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 12:48,9 | +0,0 |
2. | 180 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 12:54,7 | +5,8 |
3. | 182 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 13:08,5 | +19,6 |
4. | 187 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 13:09,2 | +20,3 |
5. | 178 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 13:18,3 | +29,4 |
6. | 183 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 13:19,8 | +30,9 |
7. | 185 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 13:28,6 | +39,7 |
8. | 186 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 13:39,7 | +50,8 |
9. | 179 | Heta-Loviisa Ollila | Hyvinkään Hiihtäjät | 16:15,6 | +3:26,7 |
10. | 181 | Vilma Amanda Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 17:14,2 | +4:25,3 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M45 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | Mikko Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 11:26,1 | +0,0 |
2. | 191 | Marko Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 11:32,6 | +6,5 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M50 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Jari Immonen | Nastolan Naseva | 10:52,9 | +0,0 |
2. | 194 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura | 11:01,5 | +8,6 |
3. | 196 | Heikki Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 11:09,9 | +17,0 |
4. | 200 | Jouni Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 11:16,3 | +23,4 |
5. | 198 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura | 11:20,4 | +27,5 |
6. | 199 | Timo Salmi | Hartolan Voima | 11:42,9 | +50,0 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M55 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 205 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 11:50,1 | +0,0 |
2. | 206 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 12:30,9 | +40,8 |
3. | 204 | Andrei Larionov | Lahden Hiihtoseura | 12:43,2 | +53,1 |
4. | 203 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 12:58,8 | +1:08,7 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M60 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 13:20,8 | +0,0 |
2. | 211 | Ari Louhelainen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:24,1 | +3,3 |
3. | 210 | Risto Junnonen | Lahden Kaleva | 14:19,5 | +58,7 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M65 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 12:12,7 | +0,0 |
2. | 215 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | 12:22,0 | +9,3 |
3. | 217 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi | 12:47,5 | +34,8 |
4. | 216 | Timo Ala-Seppälä | Hollolan Urheilijat -46 | 13:53,9 | +1:41,2 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
NYL : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 11:13,4 | +0,0 |
2. | 224 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 11:19,1 | +5,7 |
3. | 225 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 11:50,3 | +36,9 |
4. | 229 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 12:04,3 | +50,9 |
5. | 221 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 12:13,1 | +59,7 |
6. | 220 | Noora Kanerva | Vantaan Hiihtoseura | 12:16,7 | +1:03,3 |
7. | 228 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 12:18,3 | +1:04,9 |
7. | 231 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 12:18,3 | +1:04,9 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N20 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 11:01,5 | +0,0 |
2. | 237 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 11:38,5 | +37,0 |
3. | 235 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 12:28,8 | +1:27,3 |
4. | 236 | Bettina Törnvall | Joutsan Pommi | 13:19,7 | +2:18,2 |
5. | 234 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:43,4 | +2:41,9 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N18 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 12:00,9 | |
2. | 241 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:29,7 | +28,8 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N17 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 245 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 11:49,9 | +0,0 |
2. | 247 | Saara Saalo | Keravan Urheilijat | 13:37,0 | +1:47,1 |
3. | 246 | Hanna Toivonen | Sysmän SiSu | 15:36,6 | +3:46,7 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
N45 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | Mirva Pynnönen | Konneveden Urheilijat | 14:49,4 | +0,0 | ulkop.kilp. |
2. | 251 | Tatiana Larionova | Lahden Hiihtoseura | 14:51,4 | +2,0 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M16 : 8.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 19:26,0 | +0,0 | 1. | 7:48,6 |
2. | 256 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 19:53,6 | +27,6 | 2. | 8:15,7 |
3. | 258 | Aapo Korhonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 20:25,2 | +59,2 | 3. | 8:31,3 |
4. | 255 | Ilari Haltia | Vantaan Hiihtoseura | 21:17,8 | +1:51,8 | 4. | 8:52,8 |
5. | 257 | Eero Peltola | Lahden Hiihtoseura | 21:49,3 | +2:23,3 | 5. | 9:01,9 |
6. | 260 | Karri Tuokko | Hollolan Urheilijat -46 | 21:53,8 | +2:27,8 | 6. | 9:14,7 |
7. | 259 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu | 22:38,8 | +3:12,8 | 7. | 9:23,5 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
MYL : 10.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 19:38,7 | +0,0 | 1. | 9:24,4 |
2. | 272 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 20:04,0 | +25,3 | 2. | 9:37,8 |
3. | 271 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 20:09,8 | +31,1 | 3. | 9:43,5 |
4. | 270 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 20:17,6 | +38,9 | 4. | 9:48,1 |
5. | 268 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 20:24,7 | +46,0 | 7. | 9:55,2 |
6. | 266 | Atte Kiskola | Lammin Säkiä | 20:25,6 | +46,9 | 5. | 9:51,6 |
7. | 264 | Mika Kantele | Hartolan Voima | 20:54,0 | +1:15,3 | 6. | 9:53,5 |
8. | 273 | Joni Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 20:57,6 | +1:18,9 | 11. | 10:10,9 |
9. | 262 | Taavi Lehemaa | Hartolan Voima | 21:03,1 | +1:24,4 | 10. | 10:04,2 |
10. | 274 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 21:04,7 | +1:26,0 | 9. | 10:02,9 |
11. | 265 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 21:19,8 | +1:41,1 | 8. | 10:00,7 |
12. | 263 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 21:58,4 | +2:19,7 | 12. | 10:27,8 |
13. | 269 | Valtteri Tapper | Hartolan Voima | 22:23,4 | +2:44,7 | 13. | 10:48,0 |
M10 N10 M12 N12 M13 N14 N13 M15 M14 N16 N15 M45 M50 M55 M60 M65 NYL N20 N18 N17 N45 M16 MYL M20 M18 M17 M35 M40
M20 : 10.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 281 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 21:02,8 | +0,0 | 1. | 9:59,7 |
2. | 277 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 21:05,9 | +3,1 | 2. | 10:02,3 |
3. | 285 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 21:20,2 | +17,4 | 3. | 10:19,8 |
4. | 278 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 21:42,7 | +39,9 | 4. | 10:29,1 |
5. | 282 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 21:45,1 | +42,3 | 5. | 10:33,4 |
6. | 286 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 22:05,5 | +1:02,7 | 6. | 10:37,9 |
7. | 284 | Eemeli Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 22:13,2 | +1:10,4 | 7. | 10:45,1 |
8. | 283 | Matias Salonen | Sysmän Sisu | 24:54,1 | +3:51,3 | 8. | 11:15,2 |
9. | 279 | Antero Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 25:09,4 | +4:06,6 | 9. | 12:01,7 |
