AM-Viestit
1-alueen aluemestaruusviestit 26.2.2022 Hartola
M10 - (1.4 + 1.4 + 1.4 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 3 | Espoon Hiihtoseura | 12.53,1 | |||
Os. 1 | Tomas Heikkinen | 1 | 4.58,2 | |||
Os. 2 | Miina Kankaanpää | 1 | 9.00,3 | 1 | 4.02,1 | |
Os. 3 | Olli Jantunen | 1 | 12.53,1 | 1 | 3.52,8 | |
2. | 5 | Lahden Hiihtoseura | 13.17,3 | |||
Os. 1 | Peetu Pikkusaari | 2 | 5.05,3 | |||
Os. 2 | Luukas Ylönen | 2 | 9.11,7 | 2 | 4.06,4 | |
Os. 3 | Aleksi Lappi | 2 | 13.17,3 | 2 | 4.05,6 | |
3. | 4 | Hollolan Urheilijat 46-1 | 14.40,9 | |||
Os. 1 | Leo Lehtonen | 3 | 5.27,9 | |||
Os. 2 | Aaretti Latonummi | 3 | 10.19,1 | 4 | 4.51,2 | |
Os. 3 | Otto Rämä | 3 | 14.40,9 | 3 | 4.21,7 | |
4. | 1 | Hausjärven Urheilijat | 14.55,6 | |||
Os. 1 | Oiva Damskägg | 5 | 5.48,9 | |||
Os. 2 | Anton Metsola | 4 | 10.25,4 | 3 | 4.36,5 | |
Os. 3 | Otso Saarinummi | 4 | 14.55,6 | 4 | 4.30,1 | |
5. | 6 | Hollolan Urheilijat 46-2 | 15.52,5 | |||
Os. 1 | Iisakki Latonummi | 6 | 6.02,3 | |||
Os. 2 | Eerikki Hirvonen | 6 | 11.07,0 | 6 | 5.04,7 | |
Os. 3 | Julius Rauhamäki | 5 | 15.52,5 | 5 | 4.45,5 | |
6. | 2 | Hyvinkään Hiihtoseura | 16.51,8 | |||
Os. 1 | Werneri Wallenius | 7 | 6.06,4 | |||
Os. 2 | Akseli Viero | 7 | 11.07,6 | 5 | 5.01,1 | |
Os. 3 | Niilo Kela | 6 | 16.51,8 | 6 | 5.44,2 | |
7. | 7 | HollolanUrh / AsikkalanRaik | 16.53,4 | |||
Os. 1 | Juho Ala-Heikkilä | 4 | 5.45,0 | |||
Os. 2 | Veikka Koiranen | 5 | 11.03,2 | 7 | 5.18,1 | |
Os. 3 | Oiva Ala-Heikkilä | 7 | 16.53,4 | 7 | 5.50,2 |
N10 - (1.4 + 1.4 + 1.4 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 10 | Vantaan Hiihtoseura | 14.00,4 | |||
Os. 1 | Alisa Taponen | 1 | 5.03,1 | |||
Os. 2 | Kiira Uuskoski | 1 | 9.22,6 | 1 | 4.19,5 | |
Os. 3 | Venla Taponen | 1 | 14.00,4 | 2 | 4.37,8 | |
2. | 11 | Hausjärven Urheilijat | 14.00,7 | |||
Os. 1 | Lumi Vilhunen | 3 | 5.11,2 | |||
Os. 2 | Sanni Leppälä | 2 | 9.40,5 | 2 | 4.29,3 | |
Os. 3 | Tuuli Vilhunen | 2 | 14.00,7 | 1 | 4.20,2 | |
3. | 9 | Hollolan Urheilijat 46 | 15.43,8 | |||
Os. 1 | Isla-Riina Norrbacka | 2 | 5.10,8 | |||
Os. 2 | Nella Hakonen | 3 | 10.24,3 | 3 | 5.13,5 | |
Os. 3 | Iisa Uski | 3 | 15.43,8 | 3 | 5.19,4 |
M12 - (2.8 + 2.8 + 2.8 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 14 | Hollolan Urheilijat 46-1 | 25.14,0 | |||
Os. 1 | Hermanni Latonummi | 2 | 8.30,5 | |||
Os. 2 | Axel Koiranen | 1 | 17.11,8 | 2 | 8.41,2 | |
Os. 3 | Eelis Koskinen | 1 | 25.14,0 | 1 | 8.02,2 | |
2. | 17 | Keravan Urheilijat | 26.00,7 | |||
Os. 1 | Eetu Pekkala | 1 | 8.29,0 | |||
Os. 2 | Toivo Repo | 3 | 17.53,7 | 4 | 9.24,7 | |
Os. 3 | Luukas Koivisto | 2 | 26.00,7 | 2 | 8.07,0 | |
3. | 16 | Espoon Hiihtoseura | 26.01,7 | |||
Os. 1 | Anton Lillandt | 3 | 9.19,9 | |||
Os. 2 | Eero Holmberg | 2 | 17.48,7 | 1 | 8.28,7 | |
Os. 3 | Patrik Johansson | 3 | 26.01,7 | 3 | 8.13,0 | |
4. | 18 | Hollolan Urheilijat 46-2 | 28.43,9 | |||
Os. 1 | Johannes Jaakkola | 5 | 9.29,8 | |||
Os. 2 | Niklas Kylliäinen | 4 | 18.34,7 | 3 | 9.04,9 | |
Os. 3 | Vincent Ristola | 4 | 28.43,9 | 4 | 10.09,1 | |
5. | 15 | HyvinkHs / HausjUrh | 31.17,6 | |||
Os. 1 | Vili Kantelinen | 4 | 9.29,3 | |||
Os. 2 | Toivo Teräsniska | 5 | 19.45,2 | 5 | 10.15,9 | |
Os. 3 | Paavo Kemppi | 5 | 31.17,6 | 5 | 11.32,4 | |
13 | Pakilan Veto | Ei läht. |
N12 - (2.8 + 2.8 + 2.8 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Espoon Hiihtoseura | 26.49,2 | |||
Os. 1 | Neela Hämäläinen | 1 | 9.15,0 | |||
Os. 2 | Emilia Suvinen | 1 | 17.51,6 | 2 | 8.36,6 | |
Os. 3 | Silja Tahvanainen | 1 | 26.49,2 | 1 | 8.57,6 | |
2. | 24 | Lahden Hiihtoseura | 29.53,3 | |||
Os. 1 | Pinja Pikkusaari | 6 | 12.21,9 | |||
Os. 2 | Ella Lehtisuo | 2 | 20.44,7 | 1 | 8.22,8 | |
Os. 3 | Elsa Hammar | 2 | 29.53,3 | 2 | 9.08,5 | |
3. | 19 | Hollolan Urheilijat 46-1 | 30.03,4 | |||
Os. 1 | Iira-Nella Norrbacka | 3 | 10.35,1 | |||
Os. 2 | Siiri Siikanen | 3 | 20.54,8 | 5 | 10.19,6 | |
Os. 3 | Hilla Rämä | 3 | 30.03,4 | 3 | 9.08,5 | |
4. | 20 | HausjUrh / KeravanUrh | 30.21,1 | |||
Os. 1 | Hilda Damskägg | 2 | 10.22,9 | |||
Os. 2 | Mona Kantelinen | 4 | 21.07,5 | 6 | 10.44,5 | |
Os. 3 | Kaisa Kirves | 4 | 30.21,1 | 4 | 9.13,5 | |
5. | 22 | Vantaan Hiihtoseura | 30.58,6 | |||
Os. 1 | Senni Kivistö | 5 | 11.53,7 | |||
Os. 2 | Aliina Kiviranta | 6 | 21.16,8 | 3 | 9.23,1 | |
Os. 3 | Saara Torro | 5 | 30.58,6 | 5 | 9.41,7 | |
6. | 25 | Hollolan Urheilijat 46-2 | 31.28,9 | |||
Os. 1 | Vilma Hakonen | 4 | 11.01,2 | |||
Os. 2 | Hilla-Tuuli Korpela | 5 | 21.08,9 | 4 | 10.07,6 | |
Os. 3 | Sanna Lehtinen | 6 | 31.28,9 | 6 | 10.20,0 | |
7. | 23 | Hyvinkään Hiihtoseura | 34.39,7 | |||
Os. 1 | Inka Similä | 7 | 13.15,7 | |||
Os. 2 | Johanna Brucker | 7 | 24.02,3 | 7 | 10.46,5 | |
Os. 3 | Ansa Viero | 7 | 34.39,7 | 7 | 10.37,4 |
M14 - (3.5 + 3.5 + 3.5 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 28 | Keravan Urheilijat | 28.10,0 | |||
Os. 1 | Paulus Immonen | 1 | 10.06,1 | |||
Os. 2 | Eelis Immonen | 2 | 19.35,1 | 2 | 9.29,0 | |
Os. 3 | Antti Kirves | 1 | 28.10,0 | 2 | 8.34,8 | |
2. | 30 | Pakilan Veto | 28.27,8 | |||
Os. 1 | Eero Haikola | 3 | 10.19,5 | |||
Os. 2 | Onni Keinänen | 3 | 20.12,3 | 4 | 9.52,7 | |
Os. 3 | Aatos Hämäläinen | 2 | 28.27,8 | 1 | 8.15,5 | |
3. | 27 | Espoon Hiihtoseura | 29.00,2 | |||
Os. 1 | Henrik Ahoniemi | 2 | 10.06,6 | |||
Os. 2 | Jesse Soininen | 1 | 19.31,7 | 1 | 9.25,1 | |
Os. 3 | Aapeli Oila | 3 | 29.00,2 | 3 | 9.28,4 | |
4. | 29 | Lahden Hiihtoseura | 30.52,6 | |||
Os. 1 | Aaro Paasio | 4 | 10.40,4 | |||
Os. 2 | Arttu Lahti | 4 | 20.13,2 | 3 | 9.32,7 | |
Os. 3 | Korawik Saendee | 4 | 30.52,6 | 4 | 10.39,3 |
N14 - (3.5 + 3.5 + 3.5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 35 | Espoon Hiihtoseura-1 | 30.19,7 | |||
Os. 1 | Meri-Tuuli Hane | 1 | 10.53,0 | |||
Os. 2 | Emilia Tulokas | 1 | 20.39,6 | 1 | 9.46,5 | |
Os. 3 | Anni Jantunen | 1 | 30.19,7 | 1 | 9.40,1 | |
2. | 34 | Vantaan Hiihtoseura | 31.28,4 | |||
Os. 1 | Eedla Halonen | 4 | 11.05,3 | |||
Os. 2 | Lydia Salonen | 3 | 21.23,1 | 3 | 10.17,7 | |
Os. 3 | Anni Eronen | 2 | 31.28,4 | 2 | 10.05,2 | |
3. | 36 | Espoon Hiihtoseura-2 | 31.45,3 | |||
Os. 1 | Kaija Ilomäki | 3 | 11.02,8 | |||
Os. 2 | Maisa Tahvanainen | 4 | 21.26,5 | 4 | 10.23,7 | |
Os. 3 | Saara Holmberg | 3 | 31.45,3 | 3 | 10.18,7 | |
4. | 33 | Lahden Hiihtoseura | 32.03,4 | |||
Os. 1 | Nella Kuokkanen | 2 | 11.02,1 | |||
Os. 2 | Anni Hammar | 2 | 20.50,1 | 2 | 9.48,0 | |
Os. 3 | Anni-Emilia Muranen | 4 | 32.03,4 | 4 | 11.13,3 | |
5. | 37 | Pakilan Veto | 35.46,0 | |||
Os. 1 | Oona Muhonen | 6 | 13.11,3 | |||
Os. 2 | Venla Länsiluoto | 5 | 23.42,0 | 5 | 10.30,7 | |
Os. 3 | Sara Wallin | 5 | 35.46,0 | 6 | 12.03,9 | |
6. | 32 | Hollolan Urheilijat 46 | 36.09,1 | |||
Os. 1 | Venla Hakonen | 5 | 12.30,0 | |||
Os. 2 | Lumi-Pihla Korpela | 6 | 24.39,8 | 6 | 12.09,7 | |
Os. 3 | Frida Ranivaara | 6 | 36.09,1 | 5 | 11.29,2 |
NYL - (3.5 + 3.5 + 3.5 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 38 | Vantaan Hiihtoseura | 28.55,3 | |||
Os. 1 | Hilda Salonen | 1 | 10.20,2 | |||
Os. 2 | Eeva Haasanen | 1 | 19.03,0 | 1 | 8.42,8 | |
Os. 3 | Päivi Taponen | 1 | 28.55,3 | 1 | 9.52,2 |
N18 - (3.5 + 3.5 + 3.5 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 41 | Vantaan Hiihtoseura | 29.54,2 | |||
Os. 1 | Aino Eronen | 1 | 10.20,5 | |||
Os. 2 | Lyydia Rainio | 1 | 19.07,5 | 1 | 8.47,0 | |
Os. 3 | Ella Sytelä | 1 | 29.54,2 | 2 | 10.46,6 | |
2. | 40 | Espoon Hiihtoseura | 32.53,7 | |||
Os. 1 | Ella Pulkkinen | 3 | 12.03,6 | |||
Os. 2 | Sara Soini | 2 | 22.19,0 | 2 | 10.15,4 | |
Os. 3 | Karita Zahkna | 2 | 32.53,7 | 1 | 10.34,6 | |
3. | 39 | Pakilan Veto | 34.30,4 | |||
Os. 1 | Anni Laakso | 2 | 11.47,2 | |||
Os. 2 | Sara Muhonen | 3 | 23.25,1 | 3 | 11.37,9 | |
Os. 3 | Nea Kontinen | 3 | 34.30,4 | 3 | 11.05,3 |
N16 - (3.5 + 3.5 + 3.5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 44 | Espoon Hiihtoseura-1 | 28.44,1 | |||
Os. 1 | Emmi Nieminen | 1 | 10.09,8 | |||
Os. 2 | Martta Kankaanpää | 1 | 19.43,6 | 2 | 9.33,8 | |
Os. 3 | Alina Virtanen | 1 | 28.44,1 | 2 | 9.00,4 | |
2. | 45 | Nastolan Naseva | 29.12,0 | |||
Os. 1 | Iida Palviainen | 4 | 10.47,3 | |||
Os. 2 | Saimi Paaso-Rantala | 2 | 20.12,4 | 1 | 9.25,0 | |
Os. 3 | Pilvi Pirttimäki | 2 | 29.12,0 | 1 | 8.59,6 | |
3. | 42 | Hyvinkään Hiihtoseura | 30.39,2 | |||
Os. 1 | Salla Niemi | 3 | 10.42,9 | |||
Os. 2 | Julia Haaranen | 4 | 21.10,5 | 4 | 10.27,5 | |
Os. 3 | Meeri Summanen | 3 | 30.39,2 | 3 | 9.28,7 | |
4. | 46 | Espoon Hiihtoseura-2 | 30.45,5 | |||
Os. 1 | Siiri Sumanen | 2 | 10.42,4 | |||
Os. 2 | Sara Heininen | 3 | 20.38,8 | 3 | 9.56,4 | |
Os. 3 | Ava Hämäläinen | 4 | 30.45,5 | 4 | 10.06,7 | |
5. | 43 | Hollolan Urheilijat 46 | 34.34,7 | |||
Os. 1 | Emma Riihilahti | 5 | 11.34,1 | |||
Os. 2 | Sara Tuurinkoski | 5 | 22.23,8 | 5 | 10.49,6 | |
Os. 3 | Sivi Jokinen | 5 | 34.34,7 | 5 | 12.10,9 | |
6. | 47 | Hyvinkään Hiihtoseura | 35.35,7 | |||
Os. 1 | Aino Tonteri | 6 | 12.22,8 | |||
Os. 2 | Anni Töyrylä | 6 | 23.23,3 | 6 | 11.00,4 | |
Os. 3 | Alisa Heijasto | 6 | 35.35,7 | 6 | 12.12,4 |
MYL - (5.0 + 5.0 + 5.0 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 50 | Espoon Hiihtoseura-1 | 35.36,7 | |||
Os. 1 | Matias Heinonen | 1 | 12.12,6 | |||
Os. 2 | Ilmari Saarinen | 1 | 23.34,9 | 1 | 11.22,2 | |
Os. 3 | Miika Heikkilä | 1 | 35.36,7 | 2 | 12.01,8 | |
2. | 49 | Hollolan Urheilijat 46 | 35.53,4 | |||
Os. 1 | Roni-Eemil Norrbacka | 2 | 12.21,7 | |||
Os. 2 | Veeti Passila | 2 | 24.54,3 | 2 | 12.32,5 | |
Os. 3 | Lari Lehtonen | 2 | 35.53,4 | 1 | 10.59,0 | |
3. | 51 | Espoon Hiihtoseura-2 | 38.29,1 | |||
Os. 1 | Leevi Tarjanne | 3 | 12.22,0 | |||
Os. 2 | Samuli Seger | 3 | 25.31,2 | 3 | 13.09,2 | |
Os. 3 | Aleksi Murtoniemi | 3 | 38.29,1 | 3 | 12.57,8 |
M20 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 53 | Pakilan Veto | 45.09,0 | |||
Os. 1 | Vilho Törnblom | 1 | 14.27,2 | |||
Os. 2 | Väinö Länsiluoto | 1 | 27.14,9 | 1 | 12.47,6 | |
Os. 3 | Valo Hyvärinen | 1 | 45.09,0 | 1 | 17.54,0 |
M18 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 56 | Pakilan Veto | 37.18,4 | |||
Os. 1 | Eevert Haikola | 2 | 13.04,1 | |||
Os. 2 | Eino Haara | 1 | 25.11,7 | 1 | 12.07,6 | |
Os. 3 | Juho Länsiluoto | 1 | 37.18,4 | 1 | 12.06,6 | |
2. | 55 | Lahden Hiihtoseura | 39.09,9 | |||
Os. 1 | Miko Haavisto | 1 | 12.53,0 | |||
Os. 2 | Topias Tenhunen | 2 | 26.40,8 | 2 | 13.47,7 | |
Os. 3 | Onni Mäiseli | 2 | 39.09,9 | 2 | 12.29,1 |
M35 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 58 | Pakilan Veto | 37.58,1 | |||
Os. 1 | Erkka Haikola | 1 | 13.35,2 | |||
Os. 2 | Toni Hyyryläinen | 2 | 26.21,1 | 2 | 12.45,8 | |
Os. 3 | Aki Kauppinen | 1 | 37.58,1 | 1 | 11.37,0 | |
2. | 59 | Hollolan Urheilijat 46 | 40.02,5 | |||
Os. 1 | Matti Salmensuu | 2 | 14.26,3 | |||
Os. 2 | Vesa Tiihonen | 1 | 25.56,4 | 1 | 11.30,0 | |
Os. 3 | Tero Tahvanainen | 2 | 40.02,5 | 2 | 14.06,1 |
M16 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 62 | Hollolan Urheilijat 46 | 36.57,6 | |||
Os. 1 | Frans Pylkkänen | 1 | 13.12,5 | |||
Os. 2 | Juho Koskinen | 1 | 25.31,1 | 2 | 12.18,5 | |
Os. 3 | Leevi Passila | 1 | 36.57,6 | 1 | 11.26,5 | |
2. | 61 | Vantaan Hiihtoseura | 40.52,2 | |||
Os. 1 | Tom Lainet | 3 | 15.19,4 | |||
Os. 2 | Niilo Aivelo | 3 | 27.22,9 | 1 | 12.03,4 | |
Os. 3 | Nuutti Toivonen | 2 | 40.52,2 | 2 | 13.29,3 | |
3. | 63 | Espoon Hiihtoseura | 42.38,0 | |||
Os. 1 | Aapo Väliharju | 2 | 14.07,2 | |||
Os. 2 | Joona Soini | 2 | 26.48,7 | 3 | 12.41,4 | |
Os. 3 | Erik Lillandt | 3 | 42.38,0 | 3 | 15.49,3 |