I-Alueen mestaruushiihdot
ALUE-1 ALUEMESTARUUSTULOKSET 2022, PERINTEINEN HIIHTOTAPA, MÄNTSÄLÄ 12.2.2022
Alue 1 (Piirit: Etelä-Suomen Hiihto ja Lahden Seudun Hiihto)
NYL P (-2002) 5 km
1. | 102 | Eeva Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 15:24,1 | |
2. | 103 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 15:39,0 | +14,9 |
3. | 100 | Mari Lindström | Liperin Hiihtoseura | 16:20,4 | +56,3 |
4. | 101 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 16:35,7 | +1:11,6 |
N10 P (2012-2013) 2 km
1. | 209 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:06,4 | |
2. | 212 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 8:15,8 | +9,4 |
3. | 204 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:22,4 | +16,0 |
4. | 211 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 8:38,9 | +32,5 |
5. | 203 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 8:43,5 | +37,1 |
6. | 202 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 8:52,9 | +46,5 |
7. | 206 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 9:08,4 | +1:02,0 |
8. | 210 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 10:01,5 | +1:55,1 |
9. | 205 | Nella Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 10:05,7 | +1:59,3 |
10. | 208 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat 46 | 10:31,5 | +2:25,1 |
11. | 201 | Maija Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 10:37,7 | +2:31,3 |
12. | 213 | Melina Niemelä | Keravan Urheilijat | 12:24,8 | +4:18,4 |
207 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | Ei läht. |
N12 P (2010-2011) 3 km
1. | 246 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10:42,1 | |
2. | 241 | Anu Weck | Pakilan Veto | 10:52,2 | +10,1 |
3. | 245 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 10:53,2 | +11,1 |
4. | 243 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 11:08,9 | +26,8 |
5. | 249 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 11:13,9 | +31,8 |
6. | 236 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 11:18,8 | +36,7 |
7. | 230 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 12:09,3 | +1:27,2 |
8. | 234 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 12:35,7 | +1:53,6 |
9. | 227 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 12:39,9 | +1:57,8 |
10. | 248 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 12:51,0 | +2:08,9 |
11. | 244 | Elsa Hammar | Lahden Hiihtoseura | 12:59,1 | +2:17,0 |
12. | 228 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 13:07,0 | +2:24,9 |
13. | 251 | Saara Torro | Vantaan Hiihtoseura | 13:17,2 | +2:35,1 |
14. | 231 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 13:46,3 | +3:04,2 |
15. | 237 | Vilma Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 13:46,7 | +3:04,6 |
16. | 232 | Linda Breilin | Hollolan Urheilijat 46 | 14:04,8 | +3:22,7 |
17. | 242 | Minea Laaksonen | Mäntsälän Urheilijat | 14:15,2 | +3:33,1 |
18. | 239 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 14:25,2 | +3:43,1 |
19. | 233 | Crista Mäkinen | Padasjoen Yritys | 14:30,4 | +3:48,3 |
20. | 229 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 14:38,3 | +3:56,2 |
235 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | ||
238 | Kaisa Kirves | Keravan Urheilijat | Ei läht. | ||
226 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | Ei läht. | ||
240 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat 46 | Ei läht. |
N13 P (2009) 3 km
1. | 1 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 9:47,0 | |
2. | 10 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 10:02,8 | +15,8 |
3. | 7 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 10:46,2 | +59,2 |
4. | 2 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 10:51,1 | +1:04,1 |
5. | 11 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 11:04,3 | +1:17,3 |
6. | 3 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 12:08,7 | +2:21,7 |
7. | 9 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 13:18,0 | +3:31,0 |
8. | 5 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 13:45,6 | +3:58,6 |
4 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | Ei läht. | ||
6 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | Ei läht. |
N14 P (2008) 3 km
1. | 24 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 9:43,8 | |
2. | 33 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 10:07,2 | +23,4 |
3. | 25 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 10:12,1 | +28,3 |
4. | 23 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 10:12,8 | +29,0 |
5. | 28 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 10:37,5 | +53,7 |
6. | 31 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:54,1 | +1:10,3 |
7. | 29 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 10:56,3 | +1:12,5 |
8. | 27 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 11:06,2 | +1:22,4 |
9. | 32 | Enna Enqvist | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:56,5 | +2:12,7 |
10. | 26 | Angelina Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 12:38,0 | +2:54,2 |
30 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | Ei läht. |
N15 P (2007) 5 km
1. | 58 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 16:52,1 | |
2. | 52 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 17:01,9 | +9,8 |
3. | 55 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 17:03,7 | +11,6 |
4. | 50 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 17:36,7 | +44,6 |
5. | 63 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 17:39,4 | +47,3 |
6. | 56 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 17:44,8 | +52,7 |
7. | 62 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat 46 | 18:05,0 | +1:12,9 |
8. | 51 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 19:11,2 | +2:19,1 |
9. | 59 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 19:14,1 | +2:22,0 |
10. | 54 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat 46 | 19:15,4 | +2:23,3 |
11. | 60 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 20:38,1 | +3:46,0 |
12. | 57 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat 46 | 21:28,0 | +4:35,9 |
N16 P (2006) 5 km
1. | 78 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 15:33,3 | |
2. | 81 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 16:05,0 | +31,7 |
3. | 77 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:19,5 | +46,2 |
4. | 79 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 16:56,5 | +1:23,2 |
5. | 80 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 16:57,2 | +1:23,9 |
6. | 84 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 17:08,6 | +1:35,3 |
7. | 75 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:28,6 | +2:55,3 |
8. | 83 | Sara Muhonen | Pakilan Veto | 20:24,3 | +4:51,0 |
76 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | Ei läht. |
N17 P (2005) 5 km
1. | 89 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:10,8 | |
2. | 90 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 16:56,1 | +45,3 |
3. | 88 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 16:59,4 | +48,6 |
4. | 87 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 16:59,9 | +49,1 |
5. | 86 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 17:28,6 | +1:17,8 |
6. | 85 | Phoebe Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 21:07,5 | +4:56,7 |
N18 P (2004) 5 km
1. | 93 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15:36,9 | |
2. | 92 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 16:03,9 | +27,0 |
3. | 91 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 16:23,3 | +46,4 |
N20 P (2003) 5 km
1. | 95 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 15:19,0 | |
2. | 97 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 16:01,3 | +42,3 |
3. | 96 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 16:25,0 | +1:06,0 |
4. | 94 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:03,0 | +1:44,0 |
5. | 98 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 18:10,3 | +2:51,3 |
N45 (1968-1977) 5 km
1. | 110 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys | 18:27,1 | |
2. | 108 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 18:53,1 | +26,0 |
3. | 111 | Mari Heikinmaa | Rajamäen Kehitys | 19:20,2 | +53,1 |
4. | 109 | Natalia Saari | Vantaan Hiihtoseura | 20:23,6 | +1:56,5 |
N55 (1958-1967) 5 km
1. | 113 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 15:57,4 | |
2. | 112 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura | 22:57,3 | +6:59,9 |
N65 (1948-1957) 3 km
1. | 35 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 12:17,9 | |
2. | 34 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 13:08,3 | +50,4 |
MYL P (-2002) 10 km
1. | 154 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto | 26:47,3 | |
2. | 152 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 26:56,4 | +9,1 |
3. | 155 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27:07,7 | +20,4 |
4. | 151 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 27:24,3 | +37,0 |
5. | 158 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27:28,0 | +40,7 |
6. | 157 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27:49,6 | +1:02,3 |
7. | 159 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 28:25,9 | +1:38,6 |
8. | 161 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 28:30,3 | +1:43,0 |
M10 P (2012-2013) 2 km
1. | 221 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 7:25,7 | |
2. | 216 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 7:54,2 | +28,5 |
3. | 223 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 8:05,1 | +39,4 |
4. | 218 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 8:08,2 | +42,5 |
5. | 222 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat 46 | 8:20,5 | +54,8 |
6. | 217 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 8:44,2 | +1:18,5 |
7. | 214 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat 46 | 9:20,0 | +1:54,3 |
8. | 215 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 9:20,6 | +1:54,9 |
9. | 224 | Lauri Torro | Vantaan Hiihtoseura | 9:21,1 | +1:55,4 |
10. | 220 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 10:08,6 | +2:42,9 |
M12 P (2010-2011) 3 km
1. | 265 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 9:58,0 | |
2. | 254 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 10:12,3 | +14,3 |
3. | 271 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 10:30,4 | +32,4 |
4. | 258 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 10:34,7 | +36,7 |
5. | 260 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 10:50,4 | +52,4 |
6. | 262 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 10:52,7 | +54,7 |
7. | 274 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 11:12,5 | +1:14,5 |
8. | 273 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 11:15,2 | +1:17,2 |
9. | 253 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 11:23,1 | +1:25,1 |
10. | 270 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 11:26,6 | +1:28,6 |
11. | 257 | Veikka Westermark | Mäntsälän Urheilijat | 11:46,0 | +1:48,0 |
12. | 269 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 11:55,1 | +1:57,1 |
13. | 255 | Joel Felipe Hakkarainen | Pakilan Veto | 12:05,6 | +2:07,6 |
14. | 267 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat 46 | 12:28,7 | +2:30,7 |
15. | 264 | Nilla Keskinarkaus | Hollolan Urheilijat 46 | 12:29,4 | +2:31,4 |
16. | 266 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 12:33,1 | +2:35,1 |
17. | 261 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 13:20,9 | +3:22,9 |
18. | 252 | Leo Mäkinen | Padasjoen Yritys | 13:35,1 | +3:37,1 |
19. | 268 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 13:40,3 | +3:42,3 |
20. | 259 | Onni Rajala | Padasjoen Yritys | 17:22,7 | +7:24,7 |
M13 P (2009) 3 km
1. | 22 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 9:24,0 | |
2. | 19 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:38,7 | +14,7 |
3. | 18 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 9:44,7 | +20,7 |
4. | 17 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 9:45,8 | +21,8 |
5. | 16 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 10:09,0 | +45,0 |
6. | 13 | Juan David Hakkarainen | Pakilan Veto | 10:46,3 | +1:22,3 |
7. | 21 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 10:58,9 | +1:34,9 |
8. | 14 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | 11:29,4 | +2:05,4 |
9. | 15 | Eevert Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 11:47,2 | +2:23,2 |
10. | 20 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys | 11:49,8 | +2:25,8 |
11. | 12 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 12:43,1 | +3:19,1 |
M14 P (2008) 5 km
1. | 42 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 14:36,2 | |
2. | 43 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 15:30,4 | +54,2 |
3. | 40 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 15:38,4 | +1:02,2 |
4. | 45 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 16:32,7 | +1:56,5 |
5. | 44 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 17:27,4 | +2:51,2 |
6. | 48 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 18:37,1 | +4:00,9 |
7. | 41 | Lauri Lahti | Lahden Hiihtoseura | 18:48,4 | +4:12,2 |
8. | 47 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 18:58,7 | +4:22,5 |
38 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | Ei läht. | ||
39 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | Ei läht. | ||
49 | Kasper Redman | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. |
M15 P (2007) 5 km
1. | 73 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 13:54,7 | |
2. | 68 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:45,3 | +50,6 |
3. | 65 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 14:47,2 | +52,5 |
4. | 74 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 14:52,3 | +57,6 |
5. | 64 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:08,3 | +1:13,6 |
6. | 66 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:34,6 | +3:39,9 |
7. | 67 | Miko Pirinen | Rajamäen Kehitys | 18:35,3 | +4:40,6 |
71 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | Ei läht. |
M16 P (2006) 8 km
1. | 128 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 21:35,5 | |
2. | 135 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 22:08,0 | +32,5 |
3. | 131 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 22:18,7 | +43,2 |
4. | 129 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 22:49,0 | +1:13,5 |
5. | 133 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 22:52,7 | +1:17,2 |
6. | 130 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 26:47,1 | +5:11,6 |
136 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | Kesk. | ||
132 | Teemu Weck | Pakilan Veto | Ei läht. |
M17 P (2005) 10 km
1. | 138 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 27:25,3 | |
2. | 141 | Eino Haara | Pakilan Veto | 27:55,9 | +30,6 |
3. | 143 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 28:10,0 | +44,7 |
4. | 139 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 28:22,0 | +56,7 |
5. | 142 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 28:34,4 | +1:09,1 |
6. | 137 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 28:44,4 | +1:19,1 |
7. | 140 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 29:04,8 | +1:39,5 |
M18 P (2004) 10 km
1. | 145 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 26:43,1 | |
2. | 146 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 27:19,7 | +36,6 |
3. | 148 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 28:58,4 | +2:15,3 |
4. | 147 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 33:44,1 | +7:01,0 |
150 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | Ei läht. |
M35 (1978-1987) 10 km
1. | 168 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 28:28,0 | |
2. | 165 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 28:41,7 | +13,7 |
3. | 164 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 28:53,3 | +25,3 |
4. | 163 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 30:31,1 | +2:03,1 |
5. | 167 | Jari Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 32:25,6 | +3:57,6 |
M45 (1968-1977) 5 km
1. | 118 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 14:47,1 | |
2. | 116 | Ville Nurmilaukas | Vantaan Hiihtoseura | 15:18,7 | +31,6 |
3. | 117 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 15:31,6 | +44,5 |
4. | 115 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti | 17:07,3 | +2:20,2 |
114 | Matti Sipilä | IF Sibbo-Vargarna | Ei läht. |
M55 (1958-1967) 5 km
1. | 123 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 14:55,8 | |
2. | 119 | Riku Mattila | Anjalan Liitto | 15:17,6 | +21,8 |
3. | 121 | Patrik Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 15:34,4 | +38,6 |
4. | 122 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 16:12,1 | +1:16,3 |
M65 (1948-1957) 5 km
1. | 125 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 18:57,7 | |
2. | 124 | Igor Nefedov | Pakilan Veto | 20:17,4 | +1:19,7 |
M75 (-1947) 3 km
1. | 36 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 10:31,2 | |
2. | 37 | TapioIkäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:33,2 | +1:02,0 |